Trang chủ Trang chủ ||  Liên hệ  ||  Websites hữu ích  ||  Sơ đồ website
  Dịch vụ quảng bá website và tư vấn thương mại điện tử  

Dịch vụ quảng bá website - Tư vấn thương mại điện tử - Tài liệu, công cụ và phần mềm tiện ích

header background

 

Tài liệu thương mại điện tử:

Thống kê số liệu phát triển Internet Việt Nam và Thế Giới

Nguồn: www.vietwebpro.com

Thương mại điện tử và ứng dụng trong marketing
Trong bảng xếp hạng của Miniwatts Marketing Group, tính đến hết tháng 3 năm 2008, Việt Nam đứng thứ 17 trong top các quốc gia có nhiều người sử dụng Internet nhất thế giới. Một điểm khá thú vị là Việt Nam có tốc độ tăng trưởng số người dùng internet nhanh số 1 thế giới (giai đoạn 2000-2008), tăng 9.561,5 %, gấp 7,8 lần so với quốc gia đứng thứ hai.

So với các quốc gia trong khu vực Châu Á, tính đến hết năm 2007, Việt Nam chúng ta hiện có số người sử dụng internet nhiều thứ năm, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonexia.

Tuy nhiên, về thời gian truy cập internet, kể cả ở những nước và vùng lãnh thổ đứng đầu về tiêu chí này ở Châu Á như Hongkong, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới.

1. Thống kê số liệu phát triển Internet Việt Nam: Tính đến tháng 05 năm 2008


Nguồn: Trung Tâm Internet Việt Nam
Tháng 05 năm Số người dùng % dân số sử dụng Số tên miền .vn đã đăng ký
2003 1.709.478 2,14 2.746
2004 4.311.336 5,29 7.088
2005 7.184.875 8,71 10.829
2006 12.911.637 15,53 18.530
2007 16.176.973 19,46 42.470
2008 19.774.809 23,50 74.625


2. Thống kê số liệu phát triển Internet Thế Giới: Tính đến hết tháng 03 năm 2008


Nguồn: Miniwatts Marketing Group
20 Quốc gia có nhiều người sử dụng Internet nhất
Stt Quốc gia Số người sử dụng % dân số sử dụng % người dùng thế giới Dân số 2008
(ước tính)
Tăng trưởng
(2000 - 2008)
1 United States 218.302.574 71,9 % 15,5 % 303.824.646 128,9 %
2 China 210.000.000 15,8 % 14,9 % 1.330.044.605 833,3 %
3 Japan 94.000.000 73,8 % 6,7 % 127.288.419 99,7 %
4 India 60.000.000 5,2 % 4,3 % 1.147.995.898 1.100,0 %
5 Germany 54.932.543 66,7 % 3,9 % 82.369.548 128,9 %
6 Brazil 50.000.000 26,1 % 3,6 % 191.908.598 900,0 %
7 United Kingdom 41.042.819 67,3 % 2,9 % 60.943.912 166,5 %
8 France 36.153.327 58,1 % 2,6 % 62.177.676 325,3 %
9 Korea, South 34.820.000 70,7 % 2,5 % 49.232.844 82,9 %
10 Italy 33.712.383 58,0 % 2,4 % 58.145.321 155,4 %
11 Russia 30.000.000 21,3 % 2,1 % 140.702.094 867,7 %
12 Canada 28.000.000 84,3 % 2,0 % 33.212.696 120,5 %
13 Turkey 26.500.000 36,9 % 1,9 % 71.892.807 1.225,0 %
14 Spain 25.066.995 61,9 % 1,8 % 40.491.051 365,3 %
15 Mexico 23.700.000 21,6 % 1,7 % 109.955.400 773,8 %
16 Indonesia 20.000.000 8,4 % 1,4 % 237.512.355 900,0 %
17 Vietnam 19.323.062 22,4 % 1,4 % 86.116.559 9.561,5 %
18 Argentina 16.000.000 39,3 % 1,1 % 40.677.348 540,0 %
19 Australia 15.504.558 75,3 % 1,1 % 20.600.856 134,9 %
20 Taiwan 15.400.000 67,2 % 1,1 % 22.920.946 146,0 %
TOP 20 Countries 1.052.458.261 25,0 % 74,8 % 4.218.013.579 252,5 %
Rest of the World 355.266.659 14,5 % 25,2 % 2.458.106.709 468,9 %
Total World - Users 1.407.724.920 21,1 % 100,0 % 6.676.120.288 290,0 %


 

header background
Công cụ tìm kiếm Google Google Vietwebpro.com
logo công cụ tìm kiếm Clusty logo Alexa logo công cụ tìm kiếm Live logo công cụ tìm kiếm Yahoo logo công cụ tìm kiếm Altavista logo công cụ tìm kiếm Msn logo công cụ tìm kiếm Askcolman logo công cụ tìm kiếm Anoox logo công cụ tìm kiếm Dogpile logo công cụ tìm kiếm Alltheweb logo công cụ tìm kiếm Ask logo công cụ tìm kiếm Accoona logo công cụ tìm kiếm Amidalla logo công cụ tìm kiếm Mixcat logo công cụ tìm kiếm Hotbot logo công cụ tìm kiếm Webcrawler logo danh bạ website Dmoz logo công cụ tìm kiếm Metacrawler logo công cụ tìm kiếm Excite logo công cụ tìm kiếm Scrubtheweb logo công cụ tìm kiếm Go logo công cụ tìm kiếm Infospace
Copyright © 2006 - 2008 Ghi rõ nguồn www.vietwebpro.com khi sử dụng tư liệu trên website